产品简介冷热冲击试验机是以待测物品不动之方式来测试因高低温急速变化而对产品是否造成不良的影响,是金属、塑料、橡胶、电工电子、汽车零
189 8602 9251李经理产品简介
冷热冲击试验机是以待测物品不动之方式来测试因高低温急速变化而对产品是否造成不良的影响,是金属、塑料、橡胶、电工电子、汽车零配件等材料行业必备的测试设备。
符合标准
GJB 1504-1986 低温试验;
GJB 150.3-1986 高温试验;
GJB 150.5-1986 温度冲击试验;
GB/T 5170.2-1996 温度冲击设;
GB/T 2423.1-2001 试验A;低温试验方法;
GB/T 2423.2-2001 试验B;高温试验方法;
GB/T 2423.22-2022 试验N;温度变化试验方法试验Na
两箱式冷热冲击试验箱,图片仅供参考,以实物为准!

二箱式 |
产品结构 |
分为高温区、低温区。 |
| 试料置物架 | 不锈钢 SUS304#可调整间距置物轨道 2 组, 格栅置物架 2片。承重不大于20KG.样品架可根据需要调节上下的位置。 | |
| 两箱设计原理 | 试验箱分为两个部分,一个部分是高温区,另一个部分便是低温区,试验样品放在吊篮中,在其两个区域中分别跑去来实现其环境温度的瞬间变化。 | |
| 风门转换时间 | 冷热冲击温度转换时间为≤10S | |
| 冲击恢复时间 | -40~+150℃ 约需5min | |
| 冲击范围 | -40℃~+150℃ | |
| 高温槽温度设定范围 | +40℃~+180℃ | |
| 高温槽升温时间 | RT(室温)~+120℃约需40min(室温在+10~+30℃时) | |
| 低温槽温度设定范围 | -10℃~-60℃ | |
| 低温槽降温时间 | RT(室温)~-40℃约需55min(室温在+10~+30℃时) | |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤±2.0℃ | |
| 内壁 | SUS#304沙纹不锈钢板,耐热,耐寒,耐腐蚀,易清洁 | |
| 外壳 | 钢板烤漆、或不锈钢 | |
| 箱门特点 | 1.单开门,左开 | |
| 2.嵌入式无反作用平面把手 | ||
| 3.后钮:SUS#304 | ||
| 4硅胶发泡胶条 | ||
| 保温材料 | a.高温槽:硅酸铝保温棉 b.低温槽:高密度PU发泡 | |
| 冷却方式 | 设备风冷方式或水冷方式 | |
微信扫一扫!