产品名称压缩强度试验机产品型号GT-HY产品数量一台产品品牌高天产品用途:压缩强度测定仪是我公司按相关国家标准规定自主研发的一款新型高精
189 8602 9251李经理| 产品名称 | 压缩强度试验机 |
| 产品型号 | GT-HY |
| 产品数量 | 一台 |
| 产品品牌 | 高天 |

| 测量范围 | 5~3000N |
| 准确度 | ≤±0.5% |
| 试验力测试范围 | 0.4%~100%FS |
| 位移转速 | 100 r/min |
| 力量精度 | ±1%以内 |
| 力值分辨率 | 0.1N |
| 测试速度效益比 | 1:5 |
| 降速比率 | 1:40 |
| 变形量分辨率 | ≤0.1mm |
| 测试速度 | 12.5±1mm/min |
| 压板平行度 | ≤0.05mm |
| 操作系统 | 采用美国AD转换器,提高检测线性 |
| 测试空间 | 83mm |
| 人机界面 | 7寸触摸屏控制,中英文切换 |
| 打印输出 | 模块式一体热敏打印机,电脑连接(选配) |
| 电磁波抗干扰系统 | 集成电路板用专业端子机安装可隔离电子模块,切断电磁波对电路系统的影响 |
| 散热系统 | 排风扇,提高配件使用寿命 |
| 外形尺寸 | 36*38*56cm |
| 重量 | 约55kg |
微信扫一扫!