欢迎来到湖北高天试验设备有限公司网站!

简要描述:武汉三综合试验箱: 三综合振动恒温一体试验箱,东莞三综合试验箱,恒温恒湿试验箱,温度拉力一体试验箱
厂商性质:生产厂家
更新日期:2026-06-17
访 问 量: 4052产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 高天/Gaotian | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
本系列高低温(湿热)振动综合试验箱|高低温试验箱是为完成特殊的有关温度、和振动试验要求而设计,应用于需要做综合环境的可靠性、鉴定和ESS应力筛选等试验。


内箱尺寸(W×H×D) | 外箱尺寸(W×H×D) |
40×50×40cm | 98×143×93cm |
50×60×40cm | 153×108×93cm |
50×60×50cm | 107×147×111cm |
50×75×60cm | 107×162×121cm |
60×85×60cm | 110×178×108cm |
60×85×80cm | 117×172×141cm |
100×100×80cm | 157×187×141cm |
100×96×100cm | 193×158×149cm |
100×100×100cm | 193×158×153cm |
四、高低温振动综合试验箱电磁振动台规格:
大激振力(N) |
频率范围(H) | 大位移(mm) | 大附载(KG) | 工作台面直(mm) | |
980 | 5~4500 | 25 | 70 | Ø150 |
1500 | 5~4500 | 25 | 70 | Ø150 |
2000 | 2~3000 | 40 | 140 | Ø230 |
3000 | 5~4000 | 25 | 120 | Ø150 |
3000 | 3~3000 | 40 | 140 | Ø230 |
6000 | 5~3000 | 25 | 200 | Ø200 |
6000 | 2~2000 | 51 | 300 | Ø230 |
10000 | 5~3000 | 51 | 150 | Ø240 |
20000 | 5~3000 | 51 | 300 | Ø320 |
产品咨询