

简要描述:可程式恒温恒湿机高天是国内专业恒温恒湿试验箱,高低温试验箱,冷热冲击试验箱,高低温冲击试验箱,快速温变试验箱厂家,可提供高低温试验箱,冷热冲击试验箱,恒温恒湿箱。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 湖北高天 |
|---|
可程式恒温恒湿机
高天是国内专业恒温恒湿试验箱,高低温试验箱,冷热冲击试验箱,高低温冲击试验箱,快速温变试验箱厂家,可提供高低温试验箱,冷热冲击试验箱,恒温恒湿箱。

可程式恒温恒湿机产品选型
| 型号Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
| 温度范围Temp.range | G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
| 湿度范围Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
| 温度精度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
| 温度均匀度Vniformity | ±2℃ | |||||
| 升温时间Heating Up | -20℃∽+100℃约需35min -40℃∽+100℃约需45min -70℃∽+100℃约需60min | |||||
| 降温时间Cooling Down | +20℃∽-20℃约需45min +20℃∽-40℃约需60min +20℃∽-70℃约需90min | |||||
| 内箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
| 外箱尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
| 内箱材质Interior Material | SUS 304#镜面不锈钢板 stainless steel plate (SUS 304#) | |||||
| 外箱材质Exterior Material | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 armor plate | |||||
| 保温材质Insulation | 硬质发泡胶(当高温为150℃时采用玻璃棉) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
| 冷冻系统Refrigeration System | 法国泰康全封闭压缩机 hermetic compressor | |||||
| 配件Accessories | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔φ50mm 1个,箱内照明灯。 | |||||
| Viewing windows, shelves (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
| 重量约Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
| 电源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
下一篇
恒温恒湿试验箱烤漆